ZTM timetables
Go to the page content

You are using the page with high contrast. BACK TO THE STANDARD VIEW

Stop: Załęże Kolonia Mościckiego Station: 02t

Direction: Zawodzie Centrum Przesiadkowe Change the direction
Timetable valid from 21.07.2025 r. to 03.08.2025 r.

Chorzów – awaryjne zamkniecie przejazdu w rejonie estakady

Details about the selected course for line 7 from stop: Załęże Kolonia Mościckiego 06:07
Stop Time of departure Travel time Distance
06:05 (Strefowy)
06:07
06:09 2 min (+ 2 min) 0.70 km (+ 0.70 km)
06:10 3 min (+ 1 min) 1.20 km (+ 0.50 km)
06:13 6 min (+ 3 min) 1.95 km (+ 0.75 km)
06:15 8 min (+ 2 min) 2.50 km (+ 0.55 km)
06:16 9 min (+ 1 min) 2.80 km (+ 0.30 km)
06:17 10 min (+ 1 min) 3.20 km (+ 0.40 km)
06:19 12 min (+ 2 min) 3.80 km (+ 0.60 km)
06:22 15 min (+ 3 min) 4.25 km (+ 0.45 km)
06:24 17 min (+ 2 min) 4.55 km (+ 0.30 km)
06:26 19 min (+ 2 min) 5.15 km (+ 0.60 km)
06:28 21 min (+ 2 min) 5.55 km (+ 0.40 km)
06:29 22 min (+ 1 min) 5.85 km (+ 0.30 km)
06:31 24 min (+ 2 min) 6.25 km (+ 0.40 km)
06:33 26 min (+ 2 min) 6.95 km (+ 0.70 km)
06:34 27 min (+ 1 min) 7.40 km (+ 0.45 km)
06:35 28 min (+ 1 min) 7.65 km (+ 0.25 km)
Additional information:
The course serviced by low-floor vehicle.
Course serviced by: Tramwaje Śląskie S.A.
Vehicle type: 2012N
[nż] - Stop by request
  •   Chorzów
  •   Katowice