ZTM timetables
Go to the page content

You are using the page with high contrast. BACK TO THE STANDARD VIEW

Stop: Gołonóg Dworzec PKP Station: 2

Direction: Katowice Piotra Skargi Change the direction
Timetable valid from 10.10.2025 r.

All courses of a day: Thursday 09.10.2025

Selected timetable for line 814 valid from 10.10.2025 Change timetable: List of timetables for line 814

Dni robocze

Soboty oraz 1 listopada - Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

Niedziele i święta

Details about the selected course for line 814 from stop: Gołonóg Dworzec PKP 06:00
Stop Time of departure Travel time Distance
05:54
05:56
05:58
06:00
06:02 2 min (+ 2 min) 0.90 km (+ 0.90 km)
06:05 5 min (+ 3 min) 1.90 km (+ 1.00 km)
06:07 7 min (+ 2 min) 2.50 km (+ 0.60 km)
06:09 9 min (+ 2 min) 3.40 km (+ 0.90 km)
06:12 12 min (+ 3 min) 4.00 km (+ 0.60 km)
06:14 14 min (+ 2 min) 4.60 km (+ 0.60 km)
06:15 15 min (+ 1 min) 5.40 km (+ 0.80 km)
06:18 18 min (+ 3 min) 6.40 km (+ 1.00 km)
06:19 19 min (+ 1 min) 6.80 km (+ 0.40 km)
06:20 20 min (+ 1 min) 7.70 km (+ 0.90 km) (Strefowy)
06:23 23 min (+ 3 min) 9.50 km (+ 1.80 km)
06:26 26 min (+ 3 min) 11.00 km (+ 1.50 km)
06:29 29 min (+ 3 min) 12.10 km (+ 1.10 km)
06:30 30 min (+ 1 min) 12.75 km (+ 0.65 km) (Strefowy)
06:32 32 min (+ 2 min) 13.50 km (+ 0.75 km)
06:34 34 min (+ 2 min) 14.40 km (+ 0.90 km)
06:37 37 min (+ 3 min) 16.00 km (+ 1.60 km)
06:39 39 min (+ 2 min) 16.50 km (+ 0.50 km)
06:40 40 min (+ 1 min) 17.20 km (+ 0.70 km)
06:42 42 min (+ 2 min) 17.90 km (+ 0.70 km)
06:44 44 min (+ 2 min) 18.70 km (+ 0.80 km)
06:45 45 min (+ 1 min) 19.00 km (+ 0.30 km) (Strefowy)
06:47 47 min (+ 2 min) 20.10 km (+ 1.10 km) (Strefowy)
06:52 52 min (+ 5 min) 23.80 km (+ 3.70 km)
06:54 54 min (+ 2 min) 25.00 km (+ 1.20 km)
06:55 55 min (+ 1 min) 25.30 km (+ 0.30 km)
06:58 58 min (+ 3 min) 26.90 km (+ 1.60 km)
07:00 60 min (+ 2 min) 27.60 km (+ 0.70 km)
07:02 62 min (+ 2 min) 28.30 km (+ 0.70 km)
07:03 63 min (+ 1 min) 28.80 km (+ 0.50 km)
Additional information:
The course serviced by low-floor vehicle.
Course serviced by: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
Vehicle type: CN
[nż] - Stop by request
  •   Dąbrowa Górnicza
  •   Będzin
  •   Czeladź
  •   Sosnowiec
  •   Katowice