Fahrplan der Verwaltung des Metropolentransports
Gehe zum Inhalt der Seite über

Du befindest dich auf der Seite mit erhöhtem Kontrast. RÜCKKEHR ZUR STANDARDVERSION

die Haltestelle: Czarny Las Stacja Paliw Stelle: 1

Zmiany w zakresie obsługi przystanków Ostatnia aktualizacja: 16.10.2025 16:56
Gliwice XI PKO Półmaraton Gliwicki Geltungsdatum von: 26.10.2025 nach: 26.10.2025
Chorzów Awaryjne zamknięcie przejazdu w rejonie estakady Ostatnia aktualizacja: 09.08.2025
die Richtung: Katowice Mickiewicza Ändere die Richtung
Der Fahrplan gilt von 06.10.2025 r. nach 25.10.2025 r.

Dni wolne od pracy - Soboty, niedziele i święta

Details des gewählten Kurses 6 ab der Haltestelle: Czarny Las Stacja Paliw 08:00
die Haltestelle Uhrzeit der Abfahrt die Zeit der Reise die Entfernung
07:30 (Strefowy)
07:32
07:34
07:36
07:37
07:38
07:41
07:44
07:45
07:49
07:50
07:52 (Strefowy)
07:53
07:55
07:56
07:58
08:00
08:01 1 min (+ 1 min) 0.50 km (+ 0.50 km)
08:03 3 min (+ 2 min) 1.60 km (+ 1.10 km)
08:05 5 min (+ 2 min) 2.20 km (+ 0.60 km)
08:06 6 min (+ 1 min) 3.10 km (+ 0.90 km) (Strefowy)
08:07 7 min (+ 1 min) 3.80 km (+ 0.70 km)
08:08 8 min (+ 1 min) 4.10 km (+ 0.30 km)
08:09 9 min (+ 1 min) 4.70 km (+ 0.60 km)
08:10 10 min (+ 1 min) 5.30 km (+ 0.60 km)
08:12 12 min (+ 2 min) 5.70 km (+ 0.40 km) (Strefowy)
08:14 14 min (+ 2 min) 6.20 km (+ 0.50 km)
08:16 16 min (+ 2 min) 6.60 km (+ 0.40 km)
08:17 17 min (+ 1 min) 6.90 km (+ 0.30 km)
08:18 18 min (+ 1 min) 7.20 km (+ 0.30 km)
08:20 20 min (+ 2 min) 7.60 km (+ 0.40 km)
08:21 21 min (+ 1 min) 8.15 km (+ 0.55 km)
08:22 22 min (+ 1 min) 8.30 km (+ 0.15 km)
08:24 24 min (+ 2 min) 9.00 km (+ 0.70 km) (Strefowy)
08:26 26 min (+ 2 min) 9.80 km (+ 0.80 km)
08:29 29 min (+ 3 min) 11.20 km (+ 1.40 km)
08:31 31 min (+ 2 min) 12.30 km (+ 1.10 km)
08:34 34 min (+ 3 min) 13.40 km (+ 1.10 km)
08:36 36 min (+ 2 min) 14.00 km (+ 0.60 km)
08:38 38 min (+ 2 min) 14.70 km (+ 0.70 km)
08:40 40 min (+ 2 min) 15.00 km (+ 0.30 km)
Ergänzende Informationen:
Kurs bedient durch das Niederflurfahrzeug.
Den Kurs bedient: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach
der Fahrzeugtyp: CN
[nż] - Przystanek na żądanie
  •   Gliwice
  •   Zabrze
  •   Ruda Śląska
  •   Świętochłowice
  •   Chorzów
  •   Katowice