ZTM timetables
Go to the page content

You are using the page with high contrast. BACK TO THE STANDARD VIEW

Stop: Gołonóg Aleja Piłsudskiego Station: 1

Direction: Zawodzie Centrum Przesiadkowe Change the direction
Timetable valid from 01.07.2025 r.

Niedziele i święta

Details about the selected course for line 18 from stop: Gołonóg Aleja Piłsudskiego 05:32
Stop Time of departure Travel time Distance
05:27
05:29
05:30
05:32
05:33 1 min (+ 1 min) 1.10 km (+ 1.10 km)
05:35 3 min (+ 2 min) 2.20 km (+ 1.10 km)
05:36 4 min (+ 1 min) 3.00 km (+ 0.80 km)
05:38 6 min (+ 2 min) 3.50 km (+ 0.50 km)
05:40 8 min (+ 2 min) 4.10 km (+ 0.60 km)
05:41 9 min (+ 1 min) 4.90 km (+ 0.80 km)
05:44 12 min (+ 3 min) 5.80 km (+ 0.90 km) (Strefowy)
05:47 15 min (+ 3 min) 7.00 km (+ 1.20 km)
05:48 16 min (+ 1 min) 7.70 km (+ 0.70 km)
05:49 17 min (+ 1 min) 8.10 km (+ 0.40 km)
05:51 19 min (+ 2 min) 9.10 km (+ 1.00 km)
05:52 20 min (+ 1 min) 9.30 km (+ 0.20 km)
05:54 22 min (+ 2 min) 9.90 km (+ 0.60 km)
05:56 24 min (+ 2 min) 10.60 km (+ 0.70 km)
05:57 25 min (+ 1 min) 11.20 km (+ 0.60 km)
06:01 29 min (+ 4 min) 13.20 km (+ 2.00 km)
06:02 30 min (+ 1 min) 13.60 km (+ 0.40 km)
06:04 32 min (+ 2 min) 14.00 km (+ 0.40 km)
06:06 34 min (+ 2 min) 14.70 km (+ 0.70 km)
06:07 35 min (+ 1 min) 15.30 km (+ 0.60 km)
06:09 37 min (+ 2 min) 16.20 km (+ 0.90 km)
06:10 38 min (+ 1 min) 17.00 km (+ 0.80 km)
06:11 39 min (+ 1 min) 17.60 km (+ 0.60 km)
06:13 41 min (+ 2 min) 18.40 km (+ 0.80 km)
06:15 43 min (+ 2 min) 19.30 km (+ 0.90 km)
06:17 45 min (+ 2 min) 19.90 km (+ 0.60 km)
06:19 47 min (+ 2 min) 20.50 km (+ 0.60 km) (Strefowy)
06:21 49 min (+ 2 min) 21.25 km (+ 0.75 km)
06:23 51 min (+ 2 min) 21.60 km (+ 0.35 km)
06:24 52 min (+ 1 min) 22.00 km (+ 0.40 km)
06:26 54 min (+ 2 min) 23.00 km (+ 1.00 km) (Strefowy)
06:28 56 min (+ 2 min) 23.80 km (+ 0.80 km)
06:31 59 min (+ 3 min) 24.90 km (+ 1.10 km)
06:32 60 min (+ 1 min) 25.60 km (+ 0.70 km)
06:34 62 min (+ 2 min) 26.80 km (+ 1.20 km)
06:35 63 min (+ 1 min) 27.20 km (+ 0.40 km)
Additional information:
The course serviced by low-floor vehicle.
Course serviced by: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
Vehicle type: CN
[nż] - Stop by request
  •   Dąbrowa Górnicza
  •   Sosnowiec
  •   Mysłowice
  •   Katowice