Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony

Przystanek: Dębowa Góra Kolonia Ludmiła Stanowisko: 1

Kierunek: Wesoła Kopalnia Zmień kierunek
Rozkład obowiązuje od 16.03.2024 r.

Niedziele i święta

Święta szczególne [5 dni] - Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

Wszystkich Świętych

Warianty trasy obsługujące przystanek Dębowa Góra Kolonia Ludmiła Trasa domyślna Wariant P Wariant W Wariant X Wariant Y Wariant Z
     Zagórze Zajezdnia 3
     Zagórze Lenartowicza 2
     Zagórze Mec 2
     Zagórze Centrum Przesiadkowe 2
     Zagórze Osiedle 3
     Środula Osiedle 2
     Sielec Kąpielisko 2
     Sielec Park 2
Sosnowiec Urząd Miasta 1
Sielec Wawel 1
Sielec Wawel Kościół 1
Sosnowiec Rondo Ludwik 3
Dębowa Góra Wiadukt 1
Dębowa Góra Ogródki Działkowe 1
Dębowa Góra Kolonia Ludmiła 1
Niwka Kolonia Staszic 3
Niwka Watta [nż] 1
Niwka Pawiak 4
Niwka Cmentarz Komunalny 2
Dańdówka Osiedle Kalinowa 1
Dańdówka Osiedle Kalinowa Kościół 1
Dańdówka Traugutta 1
     Bobrek Innowacyjna 3
     Bobrek Inwestycyjna Pętla I 1
     Bobrek Inwestycyjna Wiadukt 1
     Bobrek Inwestycyjna Pętla II 1
     Bobrek Logistyczna 2
     Bobrek Innowacyjna 2
Bobrek Okulickiego 1
Bobrek Bronowa [nż] 1
Bobrek Bronowa 1
Niwka Kopalniana 3
Niwka Szybowa 1
Niwka Tuwima 1
Niwka Fabryka 1
Niwka Kościół 1
Modrzejów Rynek 1
Mysłowice Kościół 2
     Mysłowice Katowicka 1
     Mysłowice Kopalnia 2
Mysłowice Cmentarz 1
Mysłowice Mikołowska Markety 1
     Ćmok Rondo (Partyzantów) 5
     Ćmok Pętla 2
Ćmok Rondo (Mikołowska) [nż] 3
Ćmok Tysiąclecia 1
Ćmok Obrzeżna Zachodnia 1
Ćmok Ogródki Działkowe 1
Morgi Szkoła 1
Morgi Kotarbińskiego [nż] 1
Morgi Sienkiewicza 1
Morgi Kościół 1
Larysz Sienkiewicza [nż] 1
Larysz 1
Larysz Storczyków [nż] 1
Wesoła Mostek 1
Wesoła Dzierżonia 1
Wesoła Rynek 1
Wesoła Piastów Śląskich 1
Wesoła Kopalnia 1
Szczegóły wybranego kursu linii 160 od przystanku: Dębowa Góra Kolonia Ludmiła 14:16
Przystanek Godzina odjazdu Czas podróży Odległość
14:05
14:08
14:10
14:12
14:14
14:15
14:16
14:17 1 min (+ 1 min) 0.60 km (+ 0.60 km)
14:18 2 min (+ 1 min) 1.10 km (+ 0.50 km)
14:19 3 min (+ 1 min) 1.60 km (+ 0.50 km)
14:21 5 min (+ 2 min) 2.70 km (+ 1.10 km)
14:23 7 min (+ 2 min) 3.70 km (+ 1.00 km)
14:25 9 min (+ 2 min) 4.40 km (+ 0.70 km)
14:26 10 min (+ 1 min) 4.80 km (+ 0.40 km)
14:28 12 min (+ 2 min) 5.70 km (+ 0.90 km)
14:29 13 min (+ 1 min) 6.30 km (+ 0.60 km)
14:30 14 min (+ 1 min) 6.90 km (+ 0.60 km)
14:31 15 min (+ 1 min) 7.80 km (+ 0.90 km)
14:33 17 min (+ 2 min) 8.80 km (+ 1.00 km)
14:34 18 min (+ 1 min) 9.40 km (+ 0.60 km)
14:36 20 min (+ 2 min) 10.20 km (+ 0.80 km)
14:37 21 min (+ 1 min) 10.70 km (+ 0.50 km)
14:38 22 min (+ 1 min) 11.60 km (+ 0.90 km)
14:40 24 min (+ 2 min) 12.30 km (+ 0.70 km)
14:41 25 min (+ 1 min) 13.00 km (+ 0.70 km)
14:43 27 min (+ 2 min) 13.60 km (+ 0.60 km)
14:44 28 min (+ 1 min) 14.20 km (+ 0.60 km)
14:46 30 min (+ 2 min) 14.80 km (+ 0.60 km)
14:48 32 min (+ 2 min) 15.40 km (+ 0.60 km) (Strefowy)
14:50 34 min (+ 2 min) 16.20 km (+ 0.80 km)
14:54 38 min (+ 4 min) 17.00 km (+ 0.80 km)
14:55 39 min (+ 1 min) 17.50 km (+ 0.50 km)
14:57 41 min (+ 2 min) 17.90 km (+ 0.40 km)
14:58 42 min (+ 1 min) 18.30 km (+ 0.40 km)
15:00 44 min (+ 2 min) 19.10 km (+ 0.80 km)
15:02 46 min (+ 2 min) 19.90 km (+ 0.80 km)
15:05 49 min (+ 3 min) 21.90 km (+ 2.00 km)
15:06 50 min (+ 1 min) 22.30 km (+ 0.40 km)
15:07 51 min (+ 1 min) 22.80 km (+ 0.50 km)
15:08 52 min (+ 1 min) 23.20 km (+ 0.40 km)
15:09 53 min (+ 1 min) 23.70 km (+ 0.50 km)
15:11 55 min (+ 2 min) 24.10 km (+ 0.40 km)
15:12 56 min (+ 1 min) 24.70 km (+ 0.60 km)
15:13 57 min (+ 1 min) 25.30 km (+ 0.60 km)
15:15 59 min (+ 2 min) 26.00 km (+ 0.70 km)
15:17 61 min (+ 2 min) 26.70 km (+ 0.70 km)
15:18 62 min (+ 1 min) 27.20 km (+ 0.50 km) (Strefowy)
15:20 64 min (+ 2 min) 28.10 km (+ 0.90 km)
Informacje uzupełniające:
Kurs obsługiwany przez pojazd niskopodłogowy.
Kurs obsługuje: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
Typ pojazdu: BN
[nż] - Przystanek na żądanie
  •   Sosnowiec
  •   Mysłowice
  •   Katowice