ZTM timetables
Go to the page content

You are using the page with high contrast. BACK TO THE STANDARD VIEW

Stop: Godula Plac Niepodległości Station: 1

Direction: Halemba Pętla Change the direction
Timetable valid from 03.08.2025 r.

Dni robocze

Soboty oraz 1 listopada - Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

Niedziele i święta

Details about the selected course for line 147 from stop: Godula Plac Niepodległości 17:53
Stop Time of departure Travel time Distance
17:50
17:51
17:53
17:55 2 min (+ 2 min) 0.70 km (+ 0.70 km)
17:57 4 min (+ 2 min) 1.50 km (+ 0.80 km)
17:58 5 min (+ 1 min) 2.00 km (+ 0.50 km)
18:01 8 min (+ 3 min) 3.00 km (+ 1.00 km)
18:03 10 min (+ 2 min) 3.80 km (+ 0.80 km)
18:05 12 min (+ 2 min) 4.40 km (+ 0.60 km)
18:07 14 min (+ 2 min) 5.00 km (+ 0.60 km)
18:09 16 min (+ 2 min) 5.50 km (+ 0.50 km)
18:10 17 min (+ 1 min) 5.90 km (+ 0.40 km)
18:11 18 min (+ 1 min) 6.30 km (+ 0.40 km)
18:13 20 min (+ 2 min) 7.20 km (+ 0.90 km)
18:16 23 min (+ 3 min) 8.40 km (+ 1.20 km)
18:17 24 min (+ 1 min) 8.70 km (+ 0.30 km)
18:18 25 min (+ 1 min) 9.00 km (+ 0.30 km)
18:20 27 min (+ 2 min) 9.80 km (+ 0.80 km)
18:22 29 min (+ 2 min) 10.50 km (+ 0.70 km)
18:23 30 min (+ 1 min) 10.80 km (+ 0.30 km)
18:25 32 min (+ 2 min) 11.30 km (+ 0.50 km)
18:27 34 min (+ 2 min) 11.90 km (+ 0.60 km)
18:28 35 min (+ 1 min) 12.40 km (+ 0.50 km)
18:30 37 min (+ 2 min) 13.00 km (+ 0.60 km)
18:32 39 min (+ 2 min) 13.80 km (+ 0.80 km)
18:33 40 min (+ 1 min) 14.20 km (+ 0.40 km)
18:35 42 min (+ 2 min) 14.90 km (+ 0.70 km)
18:36 43 min (+ 1 min) 15.40 km (+ 0.50 km)
18:37 44 min (+ 1 min) 16.10 km (+ 0.70 km)
18:39 46 min (+ 2 min) 17.10 km (+ 1.00 km)
18:41 48 min (+ 2 min) 18.00 km (+ 0.90 km)
18:43 50 min (+ 2 min) 18.90 km (+ 0.90 km)
18:44 51 min (+ 1 min) 19.30 km (+ 0.40 km)
18:45 52 min (+ 1 min) 19.80 km (+ 0.50 km)
18:46 53 min (+ 1 min) 20.20 km (+ 0.40 km)
18:47 54 min (+ 1 min) 20.90 km (+ 0.70 km)
18:49 56 min (+ 2 min) 21.50 km (+ 0.60 km)
18:51 58 min (+ 2 min) 22.10 km (+ 0.60 km)
Additional information:
The course serviced by low-floor vehicle.
Course serviced by: PT KŁOSOK Sp. z o.o.
Vehicle type: BN
[nż] - Stop by request
  •   Ruda Śląska