ZTM timetables
Go to the page content

You are using the page with high contrast. BACK TO THE STANDARD VIEW

Stop: Chorzów Centrum Edukacji Station: 1

Direction: Siemianowice Powstańców Pętla Change the direction
Timetable valid from 01.11.2025 r. to 02.11.2025 r.

All courses of a day: Thursday 23.10.2025

Selected timetable for line C7 valid from 01.11.2025 Change timetable: List of timetables for line C7

Dni wolne od pracy - Soboty, niedziele i święta

Details about the selected course for line C7 from stop: Chorzów Centrum Edukacji 12:25
Stop Time of departure Travel time Distance
12:02
12:03
12:04
12:06
12:08
12:10
12:11
12:12
12:15
12:17
12:18
12:19
12:20 (Strefowy)
12:24
12:25
12:28 3 min (+ 3 min) 1.00 km (+ 1.00 km)
12:29 4 min (+ 1 min) 1.40 km (+ 0.40 km)
12:31 6 min (+ 2 min) 2.10 km (+ 0.70 km)
12:33 8 min (+ 2 min) 2.70 km (+ 0.60 km)
12:34 9 min (+ 1 min) 3.30 km (+ 0.60 km)
12:36 11 min (+ 2 min) 3.80 km (+ 0.50 km)
12:38 13 min (+ 2 min) 4.60 km (+ 0.80 km)
12:40 15 min (+ 2 min) 5.40 km (+ 0.80 km)
12:41 16 min (+ 1 min) 5.80 km (+ 0.40 km)
12:43 18 min (+ 2 min) 6.50 km (+ 0.70 km)
12:45 20 min (+ 2 min) 7.00 km (+ 0.50 km)
12:46 21 min (+ 1 min) 7.55 km (+ 0.55 km)
12:48 23 min (+ 2 min) 7.90 km (+ 0.35 km)
12:50 25 min (+ 2 min) 8.80 km (+ 0.90 km)
12:52 27 min (+ 2 min) 9.20 km (+ 0.40 km)
12:54 29 min (+ 2 min) 9.80 km (+ 0.60 km)
12:56 31 min (+ 2 min) 10.30 km (+ 0.50 km)
12:57 32 min (+ 1 min) 10.70 km (+ 0.40 km)
12:59 34 min (+ 2 min) 11.80 km (+ 1.10 km)
13:01 36 min (+ 2 min) 12.50 km (+ 0.70 km)
13:02 37 min (+ 1 min) 12.90 km (+ 0.40 km) (Strefowy)
13:04 39 min (+ 2 min) 13.90 km (+ 1.00 km)
13:06 41 min (+ 2 min) 14.40 km (+ 0.50 km)
13:07 42 min (+ 1 min) 15.00 km (+ 0.60 km)
13:09 44 min (+ 2 min) 15.70 km (+ 0.70 km)
13:10 45 min (+ 1 min) 16.30 km (+ 0.60 km)
13:12 47 min (+ 2 min) 17.00 km (+ 0.70 km)
13:13 48 min (+ 1 min) 17.30 km (+ 0.30 km)
13:15 50 min (+ 2 min) 18.00 km (+ 0.70 km)
13:16 51 min (+ 1 min) 18.40 km (+ 0.40 km)
13:17 52 min (+ 1 min) 18.70 km (+ 0.30 km)
Additional information:
The course serviced by low-floor vehicle.
Course serviced by: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o.
Vehicle type: BN
[nż] - Stop by request
  •   Chorzów
  •   Siemianowice Śląskie