ZTM timetables
Go to the page content

You are using the page with high contrast. BACK TO THE STANDARD VIEW

Stop: Park Zadole Station: 1

Direction: Jaworzno Elektrownia Zespół Szkół Change the direction
Timetable valid from 08.08.2025 r. to 08.08.2025 r.

All courses of a day: Monday 28.07.2025

Selected timetable for line 292 valid from 08.08.2025 Change timetable: List of timetables for line 292
Route variants taking into account the stop Park Zadole Default route Variant S Variant T Variant U Variant V Variant W Variant X Variant Y Variant Z
Ligota Akademiki 1
Ligota Bronisławy 1
Ligota Szpital 2
Ligota Medyków 3
Ligota Wileńska 1
Ligota Poleska 1
Park Zadole 1
Piotrowice PKP 01
Piotrowice Fabryka Maszyn 3
Piotrowice Skrzyżowanie 4
Piotrowice Osiedle 2
Piotrowice Tyska 1
Ochojec Poprzeczna 1
Ochojec Jaworowa 1
Ochojec Szpital 1
Ochojec Ziołowa 3
Ochojec Sadowa 2
Ochojec Wapienna 2
Muchowiec 73 Pułku Piechoty [nż] 2
     Giszowiec Karolinki 5
Giszowiec Karolinki 1
Giszowiec Kopalnia Staszic 1
Giszowiec Karolinki 2
Giszowiec Kolista Stacja Paliw 2
Giszowiec Kościół 2
Giszowiec Radosna 2
Giszowiec Przyjazna 2
Giszowiec Adama 02
Giszowiec Szyb Roździeński 2
Giszowiec Kosmiczna 2
Giszowiec Mysłowicka 2
Kolonia Wysockiego Woźniaków 2
Kolonia Wysockiego Kulika 2
Nikiszowiec Szyb Pułaski 2
     Nikiszowiec Kościół 2
     Janów Zamkowa Skwer 2
Nikiszowiec Kościół 32
Nikiszowiec Szpital 2
Nikiszowiec Szyb Wilson 2
     Wilhelmina Skrzyżowanie 3
     Kolonia Stawiska [nż] 01
Janów Spółdzielnia Inwalidów 1
Janów Zamkowa Skwer 1
Janów Zamkowa 1
Janów Leśnego Potoku 1
Bończyk Kościół 2
Bończyk Gałczyńskiego 2
Bończyk Jastruna [nż] 2
Mysłowice Staszica 2
Mysłowice Wielka Skotnica 2
Mysłowice Bytomska 1
Mysłowice Towarowa 1
Mysłowice Dworzec PKP 1
Brzęczkowice Słupna 1
Brzęczkowice Kościół 1
Brzęczkowice Szkoła 1
Brzęczkowice Ogródki Działkowe [nż] 1
Brzezinka Centrum 1
Brzezinka Nowochrzanowska 1
Brzezinka Cmentarna 1
     Brzezinka Wysoki Brzeg Pętla 1
Jaworzno Wysoki Brzeg 01
Jaworzno Promienna 01
Jaworzno Elektrownia 01
Jaworzno Elektrownia Zespół Szkół 01
Details about the selected course for line 292 from stop: Park Zadole 07:24
Stop Time of departure Travel time Distance
07:15
07:16
07:18
07:20
07:21
07:23
07:24
07:25 1 min (+ 1 min) 0.40 km (+ 0.40 km)
07:27 3 min (+ 2 min) 0.80 km (+ 0.40 km)
07:30 6 min (+ 3 min) 1.40 km (+ 0.60 km)
07:32 8 min (+ 2 min) 1.90 km (+ 0.50 km)
07:33 9 min (+ 1 min) 2.10 km (+ 0.20 km)
07:34 10 min (+ 1 min) 2.40 km (+ 0.30 km)
07:35 11 min (+ 1 min) 2.80 km (+ 0.40 km)
07:36 12 min (+ 1 min) 3.20 km (+ 0.40 km)
07:37 13 min (+ 1 min) 3.80 km (+ 0.60 km)
07:39 15 min (+ 2 min) 4.50 km (+ 0.70 km)
07:41 17 min (+ 2 min) 5.10 km (+ 0.60 km)
07:46 22 min (+ 5 min) 8.10 km (+ 3.00 km)
07:49 25 min (+ 3 min) 10.40 km (+ 2.30 km)
07:51 27 min (+ 2 min) 10.90 km (+ 0.50 km)
07:53 29 min (+ 2 min) 11.40 km (+ 0.50 km)
07:54 30 min (+ 1 min) 11.80 km (+ 0.40 km)
07:55 31 min (+ 1 min) 12.20 km (+ 0.40 km)
07:56 32 min (+ 1 min) 12.50 km (+ 0.30 km)
07:58 34 min (+ 2 min) 12.80 km (+ 0.30 km)
07:59 35 min (+ 1 min) 13.20 km (+ 0.40 km)
08:00 36 min (+ 1 min) 13.80 km (+ 0.60 km)
08:01 37 min (+ 1 min) 14.20 km (+ 0.40 km)
08:02 38 min (+ 1 min) 14.60 km (+ 0.40 km)
08:04 40 min (+ 2 min) 15.50 km (+ 0.90 km)
08:05 41 min (+ 1 min) 16.00 km (+ 0.50 km)
08:06 42 min (+ 1 min) 16.50 km (+ 0.50 km)
08:07 43 min (+ 1 min) 16.80 km (+ 0.30 km)
08:08 44 min (+ 1 min) 17.00 km (+ 0.20 km)
08:10 46 min (+ 2 min) 17.60 km (+ 0.60 km)
08:12 48 min (+ 2 min) 18.70 km (+ 1.10 km)
08:13 49 min (+ 1 min) 19.00 km (+ 0.30 km)
08:14 50 min (+ 1 min) 19.40 km (+ 0.40 km)
08:15 51 min (+ 1 min) 19.70 km (+ 0.30 km) (Strefowy)
08:19 55 min (+ 4 min) 21.10 km (+ 1.40 km)
08:21 57 min (+ 2 min) 21.80 km (+ 0.70 km)
08:22 58 min (+ 1 min) 22.40 km (+ 0.60 km)
08:23 59 min (+ 1 min) 22.90 km (+ 0.50 km)
08:24 60 min (+ 1 min) 23.50 km (+ 0.60 km)
08:27 63 min (+ 3 min) 24.80 km (+ 1.30 km)
08:28 64 min (+ 1 min) 25.30 km (+ 0.50 km)
08:31 67 min (+ 3 min) 26.10 km (+ 0.80 km)
08:33 69 min (+ 2 min) 27.10 km (+ 1.00 km)
08:35 71 min (+ 2 min) 28.10 km (+ 1.00 km)
08:37 73 min (+ 2 min) 28.80 km (+ 0.70 km)
08:38 74 min (+ 1 min) 29.30 km (+ 0.50 km)
08:39 75 min (+ 1 min) 30.00 km (+ 0.70 km)
08:40 76 min (+ 1 min) 30.40 km (+ 0.40 km)
08:41 77 min (+ 1 min) 31.20 km (+ 0.80 km) (Strefowy)
08:43 79 min (+ 2 min) 31.95 km (+ 0.75 km)
08:45 81 min (+ 2 min) 33.15 km (+ 1.20 km)
08:46 82 min (+ 1 min) 33.75 km (+ 0.60 km)
08:47 83 min (+ 1 min) 34.40 km (+ 0.65 km)
Additional information:
The course serviced by low-floor vehicle.
Course serviced by: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o.
Vehicle type: BN
[nż] - Stop by request
  •   Katowice
  •   Mysłowice
  •   Jaworzno