ZTM timetables
Go to the page content

You are using the page with high contrast. BACK TO THE STANDARD VIEW

Stop: Porąbka Osiedle Juliusz I Station: 2

Direction: Będzin Kościuszki Change the direction
Timetable valid from 22.10.2025 r.

All courses of a day: Saturday 18.10.2025

Selected timetable for line 260 valid from 22.10.2025 Change timetable: List of timetables for line 260

Soboty oraz 1 listopada - Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

Niedziele i święta

Details about the selected course for line 260 from stop: Porąbka Osiedle Juliusz I 15:06
Stop Time of departure Travel time Distance
15:04
15:06
15:08 2 min (+ 2 min) 1.00 km (+ 1.00 km)
15:09 3 min (+ 1 min) 1.50 km (+ 0.50 km)
15:10 4 min (+ 1 min) 1.80 km (+ 0.30 km)
15:12 6 min (+ 2 min) 2.50 km (+ 0.70 km)
15:15 9 min (+ 3 min) 4.00 km (+ 1.50 km)
15:16 10 min (+ 1 min) 4.60 km (+ 0.60 km)
15:18 12 min (+ 2 min) 5.20 km (+ 0.60 km)
15:20 14 min (+ 2 min) 6.10 km (+ 0.90 km)
15:22 16 min (+ 2 min) 6.80 km (+ 0.70 km)
15:24 18 min (+ 2 min) 7.40 km (+ 0.60 km)
15:26 20 min (+ 2 min) 7.80 km (+ 0.40 km)
15:27 21 min (+ 1 min) 8.10 km (+ 0.30 km)
15:29 23 min (+ 2 min) 9.00 km (+ 0.90 km)
15:30 24 min (+ 1 min) 9.20 km (+ 0.20 km)
15:32 26 min (+ 2 min) 10.00 km (+ 0.80 km) (Strefowy)
15:36 30 min (+ 4 min) 11.70 km (+ 1.70 km)
15:39 33 min (+ 3 min) 12.70 km (+ 1.00 km)
15:40 34 min (+ 1 min) 13.10 km (+ 0.40 km)
15:41 35 min (+ 1 min) 14.00 km (+ 0.90 km) (Strefowy)
15:44 38 min (+ 3 min) 14.70 km (+ 0.70 km)
15:45 39 min (+ 1 min) 15.10 km (+ 0.40 km)
15:46 40 min (+ 1 min) 15.70 km (+ 0.60 km)
15:48 42 min (+ 2 min) 16.40 km (+ 0.70 km)
15:49 43 min (+ 1 min) 17.00 km (+ 0.60 km)
15:51 45 min (+ 2 min) 18.10 km (+ 1.10 km)
15:53 47 min (+ 2 min) 19.40 km (+ 1.30 km)
15:55 49 min (+ 2 min) 20.10 km (+ 0.70 km)
15:56 50 min (+ 1 min) 20.40 km (+ 0.30 km)
15:58 52 min (+ 2 min) 20.90 km (+ 0.50 km)
15:59 53 min (+ 1 min) 21.10 km (+ 0.20 km)
16:00 54 min (+ 1 min) 21.70 km (+ 0.60 km)
Additional information:
The course serviced by low-floor vehicle.
Course serviced by: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
Vehicle type: CN
[nż] - Stop by request
  •   Sosnowiec
  •   Dąbrowa Górnicza
  •   Będzin