Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony

Przystanek: Zagórze Centrum Przesiadkowe Stanowisko: 2

Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w okresie wakacji letnich Data obowiązywania od: 28.06.2025 do: 31.08.2025
Kierunek: Wesoła Kopalnia Zmień kierunek
Rozkład obowiązuje od 24.03.2025 r.

Dni robocze

Soboty

Niedziele i święta

Warianty trasy obsługujące przystanek Zagórze Centrum Przesiadkowe Wariant Z
     Zagórze Zajezdnia 3
     Zagórze Lenartowicza 2
     Zagórze Mec 2
     Zagórze Centrum Przesiadkowe 2
     Zagórze Osiedle 3
     Sosnowiec Zagłębiowski Park Sportowy 1
     Środula Osiedle 2
     Sielec Kąpielisko 2
     Sielec Park 2
Sosnowiec Urząd Miasta 1
Sielec Wawel 1
Sielec Wawel Kościół 1
Sosnowiec Rondo Ludwik 3
Dębowa Góra Zakopiańska 1
Dębowa Góra Lipowa 1
Dębowa Góra Niwecka 1
Dańdówka Niwecka [nż] 1
Dańdówka Wiadukt 1
Dańdówka Dworzec PKP 1
Dańdówka Osiedle 1
Dańdówka Osiedle Kalinowa 1
Dańdówka Osiedle Kalinowa Kościół 1
Dańdówka Traugutta 1
     Bobrek Innowacyjna 3
     Bobrek Inwestycyjna Pętla I 1
     Bobrek Inwestycyjna Wiadukt 1
     Bobrek Inwestycyjna Pętla II 1
     Bobrek Logistyczna 2
     Bobrek Innowacyjna 2
Bobrek Okulickiego 1
Bobrek Bronowa [nż] 1
Bobrek Bronowa 1
Niwka Kopalniana 3
Niwka Szybowa 1
Niwka Tuwima 1
Niwka Fabryka 1
Niwka Kościół 1
Modrzejów Rynek 1
Mysłowice Kościół 2
Mysłowice Cmentarz 1
Mysłowice Mikołowska Markety 1
     Ćmok Rondo (Partyzantów) 5
     Ćmok Pętla 2
Ćmok Rondo (Mikołowska) [nż] 3
Ćmok Tysiąclecia 1
Ćmok Obrzeżna Zachodnia 1
Ćmok Ogródki Działkowe 1
Morgi Szkoła 1
Morgi Kotarbińskiego [nż] 1
Morgi Sienkiewicza 1
Morgi Kościół 1
Larysz Sienkiewicza [nż] 1
Larysz 1
Larysz Storczyków [nż] 1
Wesoła Mostek 1
Wesoła Dzierżonia 1
Wesoła Rynek 1
Wesoła Piastów Śląskich 1
Wesoła Kopalnia 1
Szczegóły wybranego kursu linii 160 od przystanku: Zagórze Centrum Przesiadkowe 04:18
Przystanek Godzina odjazdu Czas podróży Odległość
04:14
04:16
04:17
04:18
04:20 2 min (+ 2 min) 0.60 km (+ 0.60 km)
04:21 3 min (+ 1 min) 1.00 km (+ 0.40 km)
04:22 4 min (+ 1 min) 2.20 km (+ 1.20 km)
04:24 6 min (+ 2 min) 3.50 km (+ 1.30 km)
04:25 7 min (+ 1 min) 4.00 km (+ 0.50 km)
04:27 9 min (+ 2 min) 4.90 km (+ 0.90 km)
04:29 11 min (+ 2 min) 5.70 km (+ 0.80 km)
04:30 12 min (+ 1 min) 6.10 km (+ 0.40 km)
04:32 14 min (+ 2 min) 6.70 km (+ 0.60 km)
04:34 16 min (+ 2 min) 7.60 km (+ 0.90 km)
04:35 17 min (+ 1 min) 8.10 km (+ 0.50 km)
04:37 19 min (+ 2 min) 8.70 km (+ 0.60 km)
04:38 20 min (+ 1 min) 9.10 km (+ 0.40 km)
04:40 22 min (+ 2 min) 9.90 km (+ 0.80 km)
04:41 23 min (+ 1 min) 10.40 km (+ 0.50 km)
04:43 25 min (+ 2 min) 10.90 km (+ 0.50 km)
04:45 27 min (+ 2 min) 11.50 km (+ 0.60 km)
04:47 29 min (+ 2 min) 12.20 km (+ 0.70 km)
04:48 30 min (+ 1 min) 12.60 km (+ 0.40 km)
04:50 32 min (+ 2 min) 13.10 km (+ 0.50 km)
04:51 33 min (+ 1 min) 13.60 km (+ 0.50 km)
04:52 34 min (+ 1 min) 14.50 km (+ 0.90 km)
04:54 36 min (+ 2 min) 15.20 km (+ 0.70 km)
04:55 37 min (+ 1 min) 15.90 km (+ 0.70 km)
04:57 39 min (+ 2 min) 16.50 km (+ 0.60 km)
04:58 40 min (+ 1 min) 17.10 km (+ 0.60 km)
04:59 41 min (+ 1 min) 17.70 km (+ 0.60 km)
05:01 43 min (+ 2 min) 18.30 km (+ 0.60 km) (Strefowy)
05:03 45 min (+ 2 min) 19.05 km (+ 0.75 km)
05:07 49 min (+ 4 min) 19.90 km (+ 0.85 km)
05:08 50 min (+ 1 min) 20.40 km (+ 0.50 km)
05:10 52 min (+ 2 min) 20.80 km (+ 0.40 km)
05:11 53 min (+ 1 min) 21.20 km (+ 0.40 km)
05:13 55 min (+ 2 min) 22.00 km (+ 0.80 km)
05:15 57 min (+ 2 min) 22.80 km (+ 0.80 km)
05:18 60 min (+ 3 min) 24.80 km (+ 2.00 km)
05:19 61 min (+ 1 min) 25.20 km (+ 0.40 km)
05:20 62 min (+ 1 min) 25.70 km (+ 0.50 km)
05:21 63 min (+ 1 min) 26.10 km (+ 0.40 km)
05:22 64 min (+ 1 min) 26.60 km (+ 0.50 km)
05:24 66 min (+ 2 min) 27.00 km (+ 0.40 km)
05:25 67 min (+ 1 min) 27.60 km (+ 0.60 km)
05:26 68 min (+ 1 min) 28.20 km (+ 0.60 km)
05:28 70 min (+ 2 min) 28.90 km (+ 0.70 km)
05:30 72 min (+ 2 min) 29.60 km (+ 0.70 km)
05:31 73 min (+ 1 min) 30.10 km (+ 0.50 km) (Strefowy)
05:33 75 min (+ 2 min) 31.00 km (+ 0.90 km)
Informacje uzupełniające:
Kurs obsługiwany przez pojazd niskopodłogowy.
Kurs obsługuje: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
Typ pojazdu: BN
[nż] - Przystanek na żądanie
  •   Sosnowiec
  •   Mysłowice
  •   Katowice