Przystanek | Godzina odjazdu | Czas podróży | Odległość | |
---|---|---|---|---|
07:58 | ||||
07:59 | ||||
08:01 | ||||
08:02 | ||||
08:04 | ||||
08:05 | ||||
08:06 | ||||
08:08 | ||||
08:09 | ||||
08:11 | ||||
08:13 | ||||
08:14 | ||||
08:16 | (Strefowy) | |||
08:18 | ||||
08:19 | ||||
08:20 | ||||
08:22 | ||||
08:23 | ||||
08:25 | ||||
08:26 | ||||
08:28 | ||||
08:29 | ||||
08:31 | ||||
08:33 | ||||
08:35 | ||||
08:37 | (Strefowy) | |||
08:39 | ||||
08:41 | ||||
08:43 | ||||
08:44 | ||||
08:45 | ||||
08:47 | ||||
08:48 | ||||
08:50 | ||||
08:52 | ||||
08:53 | ||||
08:55 | ||||
08:56 | ||||
08:57 |