ZTM timetables
Go to the page content

You are using the page with high contrast. BACK TO THE STANDARD VIEW

Stop: Sosnowiec Zagłębiowski Park Sportowy Station: 1

Direction: Wojkowice Park Change the direction
Timetable valid from 24.03.2025 r.

Dni robocze

Dni wolne od pracy - Soboty, niedziele i święta

Details about the selected course for line 100 from stop: Sosnowiec Zagłębiowski Park Sportowy 10:17
Stop Time of departure Travel time Distance
10:09
10:12
10:13
10:14
10:16
10:17
10:19 2 min (+ 2 min) 1.20 km (+ 1.20 km)
10:21 4 min (+ 2 min) 2.50 km (+ 1.30 km)
10:22 5 min (+ 1 min) 3.00 km (+ 0.50 km)
10:25 8 min (+ 3 min) 3.90 km (+ 0.90 km)
10:28 11 min (+ 3 min) 4.70 km (+ 0.80 km)
10:31 14 min (+ 3 min) 5.60 km (+ 0.90 km)
10:32 15 min (+ 1 min) 5.90 km (+ 0.30 km)
10:37 20 min (+ 5 min) 7.70 km (+ 1.80 km)
10:39 22 min (+ 2 min) 8.30 km (+ 0.60 km)
10:41 24 min (+ 2 min) 9.00 km (+ 0.70 km)
10:43 26 min (+ 2 min) 10.00 km (+ 1.00 km)
10:45 28 min (+ 2 min) 10.70 km (+ 0.70 km) (Strefowy)
10:47 30 min (+ 2 min) 11.60 km (+ 0.90 km)
10:48 31 min (+ 1 min) 11.90 km (+ 0.30 km)
10:50 33 min (+ 2 min) 12.40 km (+ 0.50 km)
10:51 34 min (+ 1 min) 12.90 km (+ 0.50 km)
10:52 35 min (+ 1 min) 13.20 km (+ 0.30 km)
10:54 37 min (+ 2 min) 14.00 km (+ 0.80 km)
10:56 39 min (+ 2 min) 14.70 km (+ 0.70 km)
10:58 41 min (+ 2 min) 15.20 km (+ 0.50 km)
10:59 42 min (+ 1 min) 15.60 km (+ 0.40 km)
11:01 44 min (+ 2 min) 16.40 km (+ 0.80 km)
11:04 47 min (+ 3 min) 17.40 km (+ 1.00 km)
11:06 49 min (+ 2 min) 18.40 km (+ 1.00 km)
11:08 51 min (+ 2 min) 18.80 km (+ 0.40 km)
11:09 52 min (+ 1 min) 19.30 km (+ 0.50 km)
11:11 54 min (+ 2 min) 20.00 km (+ 0.70 km)
11:12 55 min (+ 1 min) 20.50 km (+ 0.50 km) (Strefowy)
11:14 57 min (+ 2 min) 21.80 km (+ 1.30 km) (Strefowy)
11:16 59 min (+ 2 min) 22.80 km (+ 1.00 km)
11:18 61 min (+ 2 min) 23.40 km (+ 0.60 km)
11:19 62 min (+ 1 min) 23.90 km (+ 0.50 km)
11:20 63 min (+ 1 min) 24.40 km (+ 0.50 km)
11:22 65 min (+ 2 min) 24.90 km (+ 0.50 km)
Additional information:
The course serviced by low-floor vehicle.
Course serviced by: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
Vehicle type: BN
[nż] - Stop by request
  •   Sosnowiec
  •   Czeladź
  •   Będzin
  •   Wojkowice